2012年間行事
|
M A R U M I C H I - E V E N
T - G U I D E | |
| ||
月。強い日射しに照りつけられ、暑さで人間はへとへと...。でも、ひまわり畑では、みんな一様にお日様に向かって、首をふっていました。暑い日が続きますが、お体を大切に。 | ||
| ||
8 月のデータ:平均気温27.1度、平均降水量 147.5mm | ||
8 月の行事 | ||
1 | ||
立秋と処暑について - ちょっとお勉強してみましょう。
| ||
立秋は陰暦七月の節。陽暦の八月七日か八日で、秋立つ日となっていますが、実際には最も暑い時期です。 この日から「暑中見舞い」ではなく、「残暑見舞い」を出すとされています。 処暑は陰暦七月の中、陽暦の八月二十三日か二十四日です。 暑さが収まる頃、の意味です。 | ||
・・・・・・・・・・ | ||
このように日本では季節を表わす特別なことばがあります。 大まかに説明すると、 ?二十四節気 陰暦では、太陽の1年間の動きを24等分に分けて表現しました。 春 → 立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨 夏 → 立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑 秋 → 立秋・処暑・白露・秋分・甘露・霜降 冬 → 立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒 ?雑節 農作物などの生産や生活上の特別な季節を示す言葉です。 節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日などがあたります。 ?五節句 季節の変わり目に食物などを神に供え、災難などを避けようという風習です。 七草(1月7日)・桃の節句(3月3日)・端午の節句(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽の節句(9月9日)が それにあたります。 このようなことばはカレンダーを見ると、大概目に付きます。 気をつけて見てみるのもよいのではないでしょうか。 | ||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終戦記念日について - ちょっとお勉強してみましょう。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945年8月14日、日本政府は連合軍のポツダム宣言を受諾しました。 翌、8月15日午前7時21分NHKラジオは「正午より、天皇陛下御自らによる重大放送がある」と発表し、 正午、「ただいまより重大なる放送があります。全国の聴視者の皆様、ご起立願います…天皇陛下におかせられましては 全国民に対し、かしこきも御自ら、大詔をのたらませたもうことになりました。これより慎みて玉音をお送り申します」の 後、「君が代」につづいて、ポツダム宣言を受諾する旨の玉音放送(終戦詔書の天皇の朗読)が流れました。 玉音とは、神(天皇)の声のことを表わし、これによって満州事変から15年間続いた戦争が終わり、1941年12月8日の 真珠湾攻撃で開戦した太平洋戦争が終結しました。戦死者・空襲による死者はそれぞれ約212万人・約24万人とされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は終戦勅書(玉音放送)の全文です。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・・・・・・・ |
| ||